SUISSE |
||||||||
| Difficulté | Map | |||||||
| NEUFCHÂTEL |
||||||||
| Aiguilles de Baulmes | ||||||||
| Aiguilles de Baulmes 2 | ||||||||
| Chasseral aout | ||||||||
| 1200 Marches | ||||||||
| Chasseron (avril) | ||||||||
| Chatelot | ||||||||
| Creux du Van | ||||||||
| Gorges de l'Areuse | ||||||||
| La Brévine | ||||||||
| Gorges de l'Areuse (mars 2011) | complète |
|||||||
| VALAIS |
||||||||
| Grand Chavalard | ||||||||
| Emosson "Traces Dinosaures" | ||||||||
| Barrage de Mauvoisin | ||||||||
| Haute Route | ||||||||
| Fleisch Eggishorn | ||||||||
| Lac de Dix | ||||||||
| Ferret | ||||||||
| Dents du Midi (4 jours) 1 - 2 - 3 - 4 | ||||||||
| VAUD |
||||||||
| Mont Salat (neige) | ||||||||
| Lac de Joux | ||||||||
| Mont Salat (avril) | ||||||||
| Mont Tendre | ||||||||
| Rocher de Naye | ||||||||
| Suchet | ||||||||
| Suchet 2003 | ||||||||
| Pointe de Bellevue | ||||||||
| Terrasse des Lavaux | ||||||||
| Parc Olympique | ||||||||
| Lavaux (printemps) | ||||||||
| Tour d'Aî, T. Mayen et T. Famelon | ||||||||
| La Dole | ||||||||
| TESSIN |
||||||||
| Airollo | ||||||||
| FRIBOURG |
||||||||
| Gruyères "Gorges de la Jogne" | ||||||||
| Gorges de la Jogne 2009 | ||||||||
| Moleson | ||||||||
| Raquettes | ||||||||
| Très Facile - de 2h00 | ||||||||
| Pas de difficulté 5h00 | ||||||||
| Difficile Durée et ou passages difficiles | ||||||||
| Très difficile | ||||||||
| Tourisme, balade... | ||||||||
| maj | 31 Août, 2011 | |||||||